Become a Growth Partner
Join India's Fastest Growing Business Directory Network
19,800+
Pin Codes Covered
7 Crore+
Business Listings in Your Area
Why Choose Growth Partnership?
💰
Recurring Income
Earn monthly franchise fees from your network
📈
Scalable Business
Expand across multiple pin codes and territories
🤝
Full Support
Complete training and marketing support
🚀
Proven Model
Join a successful and growing platform
Franchise Partnership Options
| Active Partners | Pin Codes | Partner Type | Appoint To | Timeline (Months) | Token Amount (+18% GST) | Franchise Fee | Monthly Income | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000+ | 1 पिन कोड | ग्रोथ पार्टनर | फ्रेंचाइज़ पार्टनर | 1.5 | ₹7,500 | हां 10.0% | No 0% | |
| 1000+ | 5+ पिन कोड | ग्रोथ पार्टनर | फ्रेंचाइज़ पार्टनर | 1.5 | ₹5,000 | हां 10.0% | No 0% | |
| 1000+ | - | ग्रोथ पार्टनर | 3 | ₹2,500 | हां 5.0% | No 0% | ||
| 501-1000 | 1 पिन कोड | ग्रोथ पार्टनर | फ्रेंचाइज़ पार्टनर | 1.5 | ₹7,500 | हां 10.0% | Yes 2.00% | |
| 501-1000 | 5+ पिन कोड | ग्रोथ पार्टनर | फ्रेंचाइज़ पार्टनर | 1.5 | ₹5,000 | हां 10.0% | Yes 2.00% | |
| 501-1000 | - | ग्रोथ पार्टनर | 3 | ₹2,500 | हां 5.0% | Yes 1.00% | ||
| 201-500 | 1 पिन कोड | ग्रोथ पार्टनर | फ्रेंचाइज़ पार्टनर | 3 | ₹7,500 | हां 10.0% | Yes 3.00% | |
| 201-500 | 5+ पिन कोड | ग्रोथ पार्टनर | फ्रेंचाइज़ पार्टनर | 3 | ₹5,000 | हां 10.0% | Yes 3.00% | |
| 201-500 | - | ग्रोथ पार्टनर | 3 | ₹2,500 | हां 5.0% | Yes 1.50% | ||
| 200 तक (1 अक्टूबर से लाइव) | 1 पिन कोड | ग्रोथ पार्टनर | फ्रेंचाइज़ पार्टनर | 3 | ₹5,000 | हां 5.0% | Yes 5% | |
| 200 तक (1 अक्टूबर से लाइव) | 5+ पिन कोड | ग्रोथ पार्टनर | फ्रेंचाइज़ पार्टनर | 3 | ₹3,500 | हां 5.0% | Yes 5% | |
| 200 तक (1 अक्टूबर से लाइव) | - | ग्रोथ पार्टनर | 3 | ₹1,750 | हां 2.5% | Yes 2.5% | ||
| 200 तक (30 सितंबर'25 तक लाइव) | 1 पिन कोड | ग्रोथ पार्टनर | फ्रेंचाइज़ पार्टनर | 6 | ₹1,500 | हां 5.0% | Yes 5% | |
| 200 तक (30 सितंबर'25 तक लाइव) | 5+ पिन कोड | ग्रोथ पार्टनर | फ्रेंचाइज़ पार्टनर | 6 | ₹1,000 | हां 5.0% | Yes 5% | |
| 200 तक (30 सितंबर'25 तक लाइव) | - | ग्रोथ पार्टनर | 3 | ₹500 | हां 2.5% | Yes 2.5% |
Note: Growth Partner & Super Growth Partner will get the % of Franchise Monthly Income not on the total invoice value.
How It Works
1
Apply Online
Submit your application with required details
2
Get Approved
Our team will review and approve your application
3
Pay Token
Pay the token amount to secure your territory
4
Start Earning
Begin your franchise operations and earn
